USG9520 Network Appliance 硬件防火墙
销售单位:单件
单个包装尺寸:75X55X25 厘米
单机总重:35.000 千克
描述
模型 | USG9520 | USG9560 | USG9580 |
扩展插槽 | 3 | 8 | 16 |
最大防火墙吞吐量 | 120 Gbit/s | 960 Gbit/s | 1.92 Tbit/s |
最多同时举行的会议次数 | 160,000,000 | 1,280,000,000 | 2,560,000,000 |
基本功能 | 路由/透明/复合模式、状态验证检测、黑名单和白名单、访问控制、专用包过滤器 (ASPF)、安全区域划分、虚拟防火墙、智能路由和负载平衡 | ||
NAT/CGN | 目的地 NAT/PAT、NAT NO-PAT、源 NAT-IP 地址持久性、源 IP 地址池分组、NAT 服务器、双向 NAT、NAT 应用层网关 (NAT-ALG)、无限 IP 地址扩展、基于策略的目的地 NAT、端口范围预分配、头发固定模式、SMART NAT、NAT64、DS-Lite 和 6RD(IPv6 快速部署)。 | ||
NGFW 功能 | 支持入侵检测和防护、URL 过滤、防病毒、数据丢失防护等功能。 | ||
PKI | PKI 证书请求 (PKCS 10)、证书颁发机构 (CA) PKI 验证:EAP-SIM、EAP-AKA PKI 协议:SCEP、OCSP 和 CMPv2 自签名证书 |
||
虚拟系统 | 4 096-虚拟防火墙 (VFW) 定义、VLAN 虚拟化、安全区域虚拟化、用户定义的虚拟资源、VFW 之间的路由以及基于 VFW 的流量 CAR | ||
缓解 DDoS | SYN 报文泛洪、ICMP 报文泛洪、TCP 报文泛洪、UDP 报文泛洪和 DNS 报文泛洪 端口扫描、蓝精灵、泪滴和 IP 扫描 IPv6 扩展头防御、TTL 检测、TCP-mss 检测和攻击日志输出 |
||
数据泄露防护(DLP) | 识别并过滤传输的文件和内容。USG9500 可以识别 120 多种文件类型,无论文件名扩展名是否被恶意更改。此外,USG9500 还能恢复和实施 30 多种文件类型的内容过滤,如 Word、Excel、PPT、PDF 和 RAR 文件,以防止关键企业信息泄露。 |
评价
目前还没有评价